Stage n˚8 / Etape n˚8

Nyagatare - Kigali

156km

elevation = 704m = dénivellé
Tuesday November 24th, 2009 Mardi 24 novembre 2009
On the road of herds Sur la route des troupeaux

Stage 8 Information

Start/Depart

Parking/Parking:

Rue principale

Signature control / Contrôle des signatures:

09 h 30 - Rue principale

Call riders / Appel des coureurs:

10 h 15 - Rue principale

Fictif start / Départ fictif:

10 h 30 - Rue principale, devant la Quincaillerie

Real start KM 0 / Départ réel KM 0:

10 h 32 - Sortie de Nyagatare, aprés un défilé de 1,2 km en ville

Mountain/Montagne

km 62,6 - Sommet MG3:

Du km 58 au km 62,6 - soit 4,6 km à 3,3 % de moyenne

km 73,2 - Sommet MG3:

Du km 71,8 au km 73,2 - soit 1,4 km à 4,9 % de moyenne

km 115,3 - Sommet MG3:

Du km 109,2 au km 115,3 - soit 6,1 km à 2,7 % de moyenne

Finish/Arrivee

Finish line / Arrivée:

Devant Amahoro Stadium - largeur : 7 m - les 400 derniers mètres en très léger faux-plat, après un léger virage sur la gauche

Deviation / Dérivation:

A droite, 100 m avant l'arrivée

Parking / Parking:

Sur le parking de Amahoro Stadium

Permanence office / Permanence:

Amahoro Stadium

DANGEROUS POINTS / DANGERS

Du km 102,1 au km 105,4 : Traverse city - Traversée de ville
Du km 151,4 à l'arrivée : Traverse city of Kigali - Traversée de la ville de Kigali

Stage 8 Map

map

Stage 8 Profile

profile

Stage 8 last 3 km

finish

Stage 8 Timetable

KM A parcourir KM Parcourus Détail du parcours et points spécifiques Altitude (m) Moyenne 38 km/h Moyenne 41 km/h
0,0 -1,2 NYAGATARE - Qunicaillerie - Départ Fictif 1349 10:30:00 10:30:00
156,0 0,0 NYAGATARE - Sortie - Départ Réel 1380 10:32:00 10:32:00
144,5 11,5 carrefour - à droite 1465 10:50:09 10:48:50
122,4 33,6 tout droit 1448 11:25:03 11:21:10
113,5 42,5 tout droit 1478 11:39:06 11:34:12
98,0 58,0 début de côte 1424 12:03:35 11:56:53
93,4 62,6 Sommet MG3 - maisons à droite 1576 12:10:51 12:03:37
88,4 67,6 tout droit 1485 12:18:44 12:10:56
84,2 71,8 début de côte 1447 12:25:22 12:17:04
82,8 73,2 Sommet MG3 - passage piéton 1515 12:27:35 12:19:07
68,5 87,5 entrée Kayonza 1595 12:50:09 12:40:03
67,4 87,6 carrefour - à droite 1575 12:50:19 12:40:12
67,2 87,8 station Discentre 1576 12:50:38 12:40:29
53,9 102,1 entrée Rwamagana - tout droit 1536 13:13:13 13:01:25
53,0 103,0 station Kobil 1530 13:14:38 13:02:44
52,7 103,3 ralentisseurs 1531 13:15:06 13:03:10
50,6 105,4 tout droit 1516 13:18:25 13:06:15
46,8 109,2 début de côte 1517 13:24:25 13:11:48
40,7 115,3 Sommet MG3 - gros arbre à gauche 1677 13:34:03 13:20:44
15,7 140,3 Kabuga - magasin Dura coat 1428 14:13:32 13:57:19
4,6 151,4 Kigali - entrée - ralentisseurs 1399 14:31:03 14:13:34
2,7 153,3 carrefour - à droite 1447 14:34:03 14:16:20
2,2 153,8 Feux tricolores - tout droite 1470 14:34:51 14:17:04
1,7 154,3 Feux tricolores - tout droite 1455 14:35:38 14:17:48
0,6 155,4 Feux tricolores - à droite 1527 14:37:22 14:19:25
0,4 155,6 direction ONU - à gauche 1524 14:37:41 14:19:42
0,0 156,0 KIGALI - Amahoro Stadium - ARRIVEE 1529 14:38:19 14:20:18
UCI Rwandan Cycling Federation Team Rwanda GSO